| Su | M | T | W | Th | F | Sa |
| (1) Nothing | (2) 2 mile fast treadmill run + 1 mile hilly slow run | (3) 30 minutes cardio aerobics | (4) Nothing | (5) Nothing | ||
| 4 mile run (light hills) | 3 mile flat run + 1.75 mile hill walk | Nothing | 4.5 mile flat run | Nothing | Nothing | Nothing |
| 5 mile flat run + 1 mile walk | 2 mile flat walk (fast) | 30 minutes aerobics/bodyweight | 3.5 mile flat run | 40 minutes aerobics/bodyweight | Nothing | Nothing |
| 8 mile bike ride | Nothing | 5 mile flat run | 6 mile flat run | Nothing | Nothing | 3.5 mile flat run |
| 30 minutes bodyweight | Nothing | 4.25 mile flat run | Nothing | 4.5 mile flat run | Nothing |
Wednesday, March 2, 2011
March Workouts
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment